來源:自選股智能寫手
【資料圖】
2023年07月06日盤中消息,13時(shí)59分ST世茂(600823)觸及漲停板。目前價(jià)格1.22元,上漲5.17%。
其所屬行業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,金科股份、空港股份、中南建設(shè)漲幅較大,漲幅分別為:10.37%、10.04%、7.79%。
2023年07月06日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入4088.72萬元, 占總成交額40%, 其中超大單凈流入2666.00萬元, 大單凈流入1422.71萬元, 散戶資金凈流入184.11萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月06日 | 4088.72萬 | 40% | 2666.00萬 | 1422.71萬 | 753.20萬 | 184.11萬 |
2023年07月05日 | 1878.56萬 | 28% | 1357.42萬 | 521.14萬 | -95.50萬 | 47.25萬 |
2023年07月04日 | -1781.78萬 | -36% | -1541.14萬 | -240.64萬 | -404.52萬 | -97.84萬 |
2023年07月03日 | 2486.09萬 | 32% | 1632.82萬 | 853.27萬 | 239.46萬 | 82.45萬 |
2023年06月30日 | 328.79萬 | 6% | 863.10萬 | -534.30萬 | -174.69萬 | -57.49萬 |
標(biāo)簽: