來源:同花順iNews
(資料圖)
匯添富中證中藥ETF(560080)3月28日盤中漲2.08%,最新單位凈值為1.2290。
該基金最近一周跌1.74%,近一個(gè)月跌1.97%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加4800.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2022年9月26日,基金經(jīng)理為過蓓蓓,截止2022年12月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為18.27億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2022年12月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
片仔癀 | 600436 | 76.43 | 22047.00 | 12.07 |
云南白藥 | 000538 | 276.96 | 15055.52 | 8.24 |
同仁堂 | 600085 | 265.17 | 11847.80 | 6.48 |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 322.68 | 9667.49 | 5.29 |
白云山 | 600332 | 270.67 | 8063.26 | 4.41 |
東阿阿膠 | 000423 | 176.08 | 7166.46 | 3.92 |
華潤三九 | 000999 | 152.30 | 7129.16 | 3.90 |
眾生藥業(yè) | 002317 | 251.35 | 6783.94 | 3.71 |
吉林敖東 | 000623 | 359.57 | 5389.95 | 2.95 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 600771 | 188.86 | 5254.09 | 2.88 |
標(biāo)簽: