來源:本地寶
(相關資料圖)
南京地鐵4號線首末班車時刻表 | ||||
仙林湖往龍江 | 車站 | 龍江往仙林湖 | ||
末班車 | 首班車 | 首班車 | 末班車 | |
23:00 | 6:00 | 仙林湖 | - | - |
23:03 | 6:03 | 西崗樺墅 | 6:42 | 23:42 |
23:06 | 6:06 | 孟北 | 6:40 | 23:39 |
23:09 | 6:09 | 東流 | 6:37 | 23:36 |
23:12 | 6:12 | 靈山 | 6:34 | 0:00 |
23:14 | 6:14 | 匯通路 | 6:32 | 23:32 |
23:17 | 6:17 | 金馬路 | 6:29 | 23:28 |
23:22 | 6:22 | 徐莊 | 6:25 | 23:24 |
23:25 | 6:25 | 聚寶山 | 6:21 | 23:21 |
23:28 | 6:28 | 王家灣 | 6:18 | 23:18 |
23:30 | 6:30 | 蔣王廟 | 6:16 | 23:16 |
23:33 | 6:33 | 崗子村 | 6:13 | 23:13 |
23:35 | 6:35 | 九華山 | 6:11 | 23:11 |
23:37 | 6:37 | 雞鳴寺 | 6:09 | 23:09 |
23:39 | 6:04 | 鼓樓 | 6:06 | 23:06 |
23:41 | 6:42 | 云南路 | 6:04 | 23:04 |
23:44 | 6:44 | 草場門 | 6:02 | 23:02 |
- | - | 龍江 | 6:00 | 23:00 |
標簽: 南京地鐵