來源:社保網(wǎng)
【資料圖】
雙流縣五險(xiǎn)一金最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少? 2023年雙流縣個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表_2023雙流縣五險(xiǎn)一金一個(gè)月交多少錢? 2023年雙流縣社保最低繳費(fèi)基數(shù)及比例是多少?下面跟社保網(wǎng)小編一起來看看吧。
雙流縣社保繳費(fèi)個(gè)人需要繳納441.58,企業(yè)繳納的部分是1064.05,合計(jì)為1505.63。雙流縣社保繳費(fèi)基數(shù)是社會(huì)平均工資的60%—300%為繳納基數(shù),比如社會(huì)平均工資是1000元,繳納的基數(shù)可以是600元—3000元。
2023年雙流縣社保費(fèi)用詳情表 | ||||||
險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個(gè)人繳納 | 小計(jì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 4246.00 | 16.00% | 679.36 | 8.00% | 339.68 | 1019.04 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 4246.00 | 7.55% | 320.57 | 2.00% | 84.92 | 405.49 |
大病/補(bǔ)充/大額醫(yī)療 | 4246.00 | 0.75% | 31.85 | 0.00% | 0.00 | 31.85 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 4246.00 | 0.60% | 25.48 | 0.40% | 16.98 | 42.46 |
工傷保險(xiǎn) | 4246.00 | 0.16% | 6.79 | 0.00% | 0.00 | 6.79 |
社保(合計(jì)) | 1064.05 | 441.58 | 1505.63 | |||
公積金 | 2100.00 | 5.00% | 105 | 5.00% | 105 | 210.00 |
社保公積金(合計(jì)) | 1169.05 | 546.58 |
*住房公積金可選擇不繳納以上數(shù)據(jù)僅供參考,不具有通用性。
雙流縣社保繳費(fèi)比例
社保分單位繳納部分和個(gè)人繳納部分。
具體社保費(fèi)繳費(fèi)比例分別為:
養(yǎng)老保險(xiǎn),單位和個(gè)人分別繳納20%、8%;
標(biāo)簽: