來源:中公教育
(資料圖片僅供參考)
省份 | 招聘人數(shù) | 公告詳情 | 招警考試 | 輔警招聘 | 法檢考試 | 更多考試 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 152 | 公告詳情 | 江蘇招警考試 | 江蘇輔警招聘 | 江蘇法檢考試 | 查看更多考試 |
浙江 | 23 | 公告詳情 | 浙江招警考試 | 浙江輔警招聘 | 浙江法檢考試 | 查看更多考試 |
福建 | 27 | 公告詳情 | 福建招警考試 | 福建輔警招聘 | 福建法檢考試 | 查看更多考試 |
江西 | 4 | 公告詳情 | 江西招警考試 | 江西輔警招聘 | 江西法檢考試 | 查看更多考試 |
河南 | 142 | 公告詳情 | 河南招警考試 | 河南輔警招聘 | 河南法檢考試 | 查看更多考試 |
湖南 | 24 | 公告詳情 | 湖南招警考試 | 湖南輔警招聘 | 湖南法檢考試 | 查看更多考試 |
廣西 | 66 | 公告詳情 | 廣西招警考試 | 廣西輔警招聘 | 廣西法檢考試 | 查看更多考試 |
四川 | 2 | 公告詳情 | 四川招警考試 | 四川輔警招聘 | 四川法檢考試 | 查看更多考試 |
云南 | 6 | 公告詳情 | 云南招警考試 | 云南輔警招聘 | 云南法檢考試 | 查看更多考試 |
陜西 | 60 | 公告詳情 | 陜西招警考試 | 陜西輔警招聘 | 陜西法檢考試 | 查看更多考試 |
甘肅 | 7 | 公告詳情 | 甘肅招警考試 | 甘肅輔警招聘 | 甘肅法檢考試 | 查看更多考試 |
青海 | 280 | 公告詳情 | 青海招警考試 | 青海輔警招聘 | 青海法檢考試 | 查看更多考試 |
標簽: