來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
(資料圖片)
滬深交易所2023年02月08日公布的交易公開信息顯示,珈偉新能因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券上榜。珈偉新能當(dāng)日收?qǐng)?bào)6.88元,漲跌幅20.07%,換手率16.77%,成交額8.62億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 江海證券上海瑞金南路營業(yè)部 | 2184.62 | 652.42 | 1532.2 |
2 | 華鑫證券上海陸家嘴營業(yè)部 | 2060.97 | 8.74 | 2052.23 |
3 | 中泰證券南通人民中路營業(yè)部 | 1505.18 | 14.65 | 1490.53 |
4 | 華泰證券上海武定路營業(yè)部 | 1397.82 | 86.14 | 1311.68 |
5 | 廣發(fā)證券西安南廣濟(jì)街營業(yè)部 | 1378.21 | 15.5 | 1362.71 |
合計(jì) | - | 8526.8 | 777.45 | 7749.35 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 申萬宏源證券上海崇明區(qū)川心街營業(yè)部 | 3.33 | 1819.13 | -1815.8 |
2 | 東方證券上海浦東新區(qū)牡丹路營業(yè)部 | 0.32 | 1240.75 | -1240.43 |
3 | 國信證券杭州分公司 | 0.84 | 1074.01 | -1073.17 |
4 | 天風(fēng)證券溫州甌江路營業(yè)部 | 1.86 | 846.06 | -844.2 |
5 | 中信建投證券常州延陵西路營業(yè)部 | 1.15 | 704.52 | -703.37 |
合計(jì) | - | 7.5 | 5684.47 | -5676.97 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: 珈偉新能