來源:智通財(cái)經(jīng)
數(shù)據(jù)顯示,8月2日,兗礦能源(01171)、恒生中國(guó)企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)南向資金凈流入金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流入40.23 億、6.50 億、4.02 億
小鵬汽車-W(09868)、騰訊控股(00700)、匯豐控股(00005)南向資金凈流出金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流出-16.83 億、-5.83 億、-2.84 億
(資料圖片僅供參考)
在凈流入比方面,兗礦能源(01171)、檸萌影視(09857)、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)以2074.47%、80.76%、68.14%位列市場(chǎng)前三。
在凈流出比方面,健世科技-B(09877)、安德利果汁(02218)、聯(lián)想控股(03396)以-100.00%、-60.00%、-51.39%位列市場(chǎng)前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價(jià) |
---|---|---|---|
兗礦能源(01171) | 40.23 億 | 2074.47% | 11.320(-3.08%) |
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | 6.50 億 | 19.86% | 68.680(-2.77%) |
南方恒生科技(03033) | 4.02 億 | 12.65% | 4.320(-3.31%) |
盈富基金(02800) | 2.02 億 | 8.33% | 19.990(-2.68%) |
東方甄選(01797) | 1.32 億 | 16.21% | 37.800(-6.90%) |
中國(guó)石油股份(00857) | 1.30 億 | 20.80% | 5.600(-2.95%) |
嗶哩嗶哩-W(09626) | 1.06 億 | 16.23% | 134.500(-6.98%) |
中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328) | 1.06 億 | 25.14% | 8.470(-4.19%) |
新華保險(xiǎn)(01336) | 8523.60 萬(wàn) | 55.15% | 22.050(-0.45%) |
紫金礦業(yè)(02899) | 7593.54 萬(wàn) | 24.49% | 12.980(-2.55%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價(jià) |
---|---|---|---|
小鵬汽車-W(09868) | -16.83 億 | -36.13% | 70.600(-14.63%) |
騰訊控股(00700) | -5.83 億 | -8.04% | 343.400(-2.99%) |
匯豐控股(00005) | -2.84 億 | -13.20% | 64.200(-3.17%) |
碧桂園服務(wù)(06098) | -1.65 億 | -9.05% | 9.910(+17.98%) |
中國(guó)海洋石油(00883) | -1.56 億 | -17.92% | 12.380(-2.67%) |
美團(tuán)-W(03690) | -1.40 億 | -3.95% | 140.700(-3.30%) |
香港交易所(00388) | -8405.41 萬(wàn) | -6.02% | 317.600(-2.04%) |
小米集團(tuán)-W(01810) | -8124.18 萬(wàn) | -10.54% | 11.960(-1.64%) |
青島啤酒股份(00168) | -6214.30 萬(wàn) | -23.93% | 66.750(-1.98%) |
信達(dá)生物(01801) | -6127.56 萬(wàn) | -18.48% | 32.450(-6.21%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價(jià) |
---|---|---|---|
兗礦能源(01171) | 2074.47% | 40.23 億 | 11.320(-3.08%) |
檸萌影視(09857) | 80.76% | 150.01 萬(wàn) | 9.950(-1.49%) |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 68.14% | 110.48 萬(wàn) | 2.740(-1.44%) |
新天綠色能源(00956) | 66.53% | 1270.60 萬(wàn) | 2.840(-1.05%) |
上海石油化工股份(00338) | 63.55% | 1039.84 萬(wàn) | 1.190(0.00%) |
巨子生物(02367) | 58.58% | 7521.30 萬(wàn) | 35.000(-0.99%) |
渤海銀行(09668) | 57.61% | 572.54 萬(wàn) | 1.180(0.00%) |
微創(chuàng)腦科學(xué)(02172) | 56.91% | 346.93 萬(wàn) | 13.280(-0.15%) |
新華保險(xiǎn)(01336) | 55.15% | 8523.60 萬(wàn) | 22.050(-0.45%) |
復(fù)旦張江(01349) | 54.76% | 279.47 萬(wàn) | 2.720(-1.45%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價(jià) |
---|---|---|---|
健世科技-B(09877) | -100.00% | -17.40 萬(wàn) | 34.100(-0.29%) |
安德利果汁(02218) | -60.00% | -27.74 萬(wàn) | 6.400(+0.31%) |
聯(lián)想控股(03396) | -51.39% | -698.58 萬(wàn) | 7.870(-2.48%) |
上美股份(02145) | -51.00% | -274.92 萬(wàn) | 24.250(+1.04%) |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | -43.07% | -121.11 萬(wàn) | 0.830(+1.22%) |
天工國(guó)際(00826) | -42.98% | -223.64 萬(wàn) | 2.550(+0.39%) |
四川成渝高速公路(00107) | -42.59% | -42.80 萬(wàn) | 2.350(+1.29%) |
貓眼娛樂(01896) | -40.64% | -1097.97 萬(wàn) | 8.670(-3.24%) |
沛嘉醫(yī)療-B(09996) | -39.86% | -1355.61 萬(wàn) | 8.300(-9.88%) |
五礦資源(01208) | -38.18% | -3484.09 萬(wàn) | 2.940(-1.67%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確。
文章來源智通財(cái)經(jīng)由整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
標(biāo)簽: